VT5.2 – MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ: KỸ THUẬT VIÊN VI SINH
1. CHỨC NĂNG
Kỹ thuật viên vi sinh thực hiện các phép thử vi sinh trên nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm, kiểm tra độ nhiễm khuẩn, vi sinh vật gây bệnh và định lượng vi sinh vật, hỗ trợ các hoạt động thẩm định và nghiên cứu, quản lý thiết bị, hóa chất và vệ sinh phòng thí nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm nghiệm và hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm nghiệm của Phòng.
2. NHIỆM VỤ
| TT | Nhiệm vụ | Nhiệm vụ chi tiết | Yêu cầu kết quả |
| 1 | Kiểm tra độ nhiễm khuẩn | 1.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và môi trường nuôi cấy; 1.2. Thực hiện phép thử độ nhiễm khuẩn theo quy trình; 1.3. Đọc và ghi kết quả sau thời gian ủ; 1.4. Xử lý kết quả bất thường và báo cáo kịp thời; 1.5. Đảm bảo vô trùng trong quá trình làm việc; 1.6. Vệ sinh và khử trùng dụng cụ sau sử dụng | 1.1. Dụng cụ và môi trường được chuẩn bị đầy đủ; 1.2. Phép thử độ nhiễm khuẩn được thực hiện đúng quy trình; 1.3. Kết quả được đọc và ghi chép chính xác; 1.4. Kết quả bất thường được phát hiện và báo cáo kịp thời; 1.5. Điều kiện vô trùng được duy trì nghiêm ngặt; 1.6. Dụng cụ được vệ sinh và khử trùng đúng quy định; báo cáo được lập đầy đủ theo yêu cầu |
| 2 | Kiểm tra vi sinh vật gây bệnh và phép thử vô trùng | 2.1. Chuẩn bị môi trường nuôi cấy chuyên dụng và dụng cụ; 2.2. Thực hiện phép thử vi sinh vật gây bệnh theo tiêu chuẩn; 2.3. Thực hiện phép thử vô trùng theo quy trình; 2.4. Đọc kết quả và đánh giá theo tiêu chuẩn; 2.5. Ghi chép và báo cáo kết quả đầy đủ; 2.6. Xử lý mẫu nhiễm khuẩn an toàn | 2.1. Môi trường chuyên dụng được chuẩn bị đúng yêu cầu; 2.2. Phép thử vi sinh vật gây bệnh được thực hiện chính xác; 2.3. Phép thử vô trùng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; 2.4. Kết quả được đọc và đánh giá đúng tiêu chuẩn; 2.5. Ghi chép và báo cáo được thực hiện đầy đủ; 2.6. Mẫu nhiễm khuẩn được xử lý an toàn |
| 3 | Định lượng vi sinh vật trong sản phẩm | 3.1. Chuẩn bị môi trường và dụng cụ chuyên dụng; 3.2. Thực hiện phép thử định lượng vi sinh vật theo quy trình; 3.3. Đếm khuẩn lạc và tính toán kết quả; 3.4. Đánh giá và so sánh với tiêu chuẩn quy định; 3.5. Lập báo cáo kết quả phân tích; 3.6. Bảo quản mẫu theo quy định | 3.1. Môi trường và dụng cụ được chuẩn bị đúng yêu cầu; 3.2. Phép thử định lượng được thực hiện đúng kỹ thuật; 3.3. Việc đếm khuẩn lạc được thực hiện chính xác; 3.4. Kết quả được đánh giá và so sánh đúng tiêu chuẩn; 3.5. Báo cáo kết quả được lập đầy đủ; 3.6. Mẫu được bảo quản đúng điều kiện |
| 4 | Hỗ trợ thẩm định và nghiên cứu | 4.1. Tham gia các hoạt động thẩm định liên quan đến vi sinh; 4.2. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển phương pháp vi sinh mới; 4.3. Chuẩn bị mẫu và dụng cụ cho thẩm định; 4.4. Ghi chép và theo dõi quá trình thẩm định; 4.5. Báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến trong phạm vi năng lực | 4.1. Các hoạt động thẩm định được tham gia tích cực; 4.2. Nghiên cứu phát triển được hỗ trợ hiệu quả; 4.3. Mẫu và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ; 4.4. Quá trình thẩm định được ghi chép chi tiết; 4.5. Báo cáo và đề xuất có giá trị thực tiễn |
| 5 | Quản lý thiết bị, hóa chất và vệ sinh | 5.1. Vệ sinh khu vực làm mẫu và hệ thống phòng sạch; 5.2. Kiểm kê định kỳ hóa chất và chất chuẩn vi sinh; 5.3. Kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị cơ bản; 5.4. Quản lý xuất nhập vật tư tiêu hao; 5.5. Đảm bảo điều kiện bảo quản hóa chất; 5.6. Thực hiện vệ sinh môi trường làm việc theo lịch trình | 5.1. Khu vực làm việc được vệ sinh sạch sẽ và đạt tiêu chuẩn; 5.2. Hóa chất được kiểm kê đầy đủ và bảo quản đúng điều kiện; 5.3. Thiết bị được bảo dưỡng định kỳ và hoạt động ổn định; 5.4. Vật tư được quản lý tiết kiệm và hiệu quả; 5.5. Điều kiện bảo quản hóa chất được đảm bảo; 5.6. Môi trường làm việc an toàn và đạt yêu cầu |
| 6 | Ghi hồ sơ và lưu trữ | 6.1. Ghi sổ theo dõi kết quả kiểm nghiệm, sổ theo dõi sử dụng thiết bị; 6.2. Lưu trữ hồ sơ phân tích theo quy định | 6.1. Sổ theo dõi được ghi chép đầy đủ và chính xác; 6.2. Hồ sơ phân tích được lưu trữ đúng quy định |
| 7 | Thực hiện các nhiệm vụ khác | 7.1. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên | 7.1. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và chất lượng |
