VT22.1 – MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
| BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP |
Mã hiệu: MTCV-KHTH-22.1 | |||
| Ngày ban hành: 24/11/2025 | ||||
| Lần ban hành: 02 | ||||
| Phần 1: Thông tin chung | ||||
| Chức danh: | Trưởng phòng | Khối: | Văn phòng | |
| Địa điểm làm việc: | Văn phòng Hà Nội | Bộ phận: | Kế hoạch tổng hợp | |
| Báo cáo cho: | Cấp trên trực tiếp: Tổng Giám đốc | Cấp trên gián tiếp: | ||
| Phần 2. Chức năng | ||||
| Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và chịu toàn bộ trách nhiệm về các nhiệm vụ phát triển hệ thống khách hàng gia công, quản lý dịch vụ sản xuất gia công và cung ứng nguyên vật liệu, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công ty. | ||||
| Phần 3. Nhiệm vụ | ||||
| TT | Nhiệm vụ | Yêu cầu kết quả | ||
| 1 | Quản lý, điều hành hoạt động phòng | |||
| 1.1 | Xây dựng mục tiêu chất lượng và OKR/KPI cho phòng | Mục tiêu chất lượng và OKR/KPI được xây dựng phù hợp | ||
| 1.2 | Lập kế hoạch công việc và điều phối hoạt động | Kế hoạch công việc được lập, hoạt động được điều phối thông suốt | ||
| 1.3 | Phân công nhiệm vụ cho nhân sự của phòng và giám sát thực hiện | Nhiệm vụ được phân công hợp lý, được giám sát chặt chẽ | ||
| 1.4 | Kiểm soát, đánh giá tiến độ, hiệu quả công việc và quản lý nhân sự phòng | Tiến độ, hiệu quả công việc được kiểm soát, đánh giá định kỳ, nhân sự được quản lý và phát triển phù hợp | ||
| 2 | Hỗ trợ phát triển hệ thống khách hàng gia công | |||
| 2.1 | Tư vấn công thức sản phẩm mới/cải tiến cho khách hàng | Sản phẩm mới/cải tiến phù hợp với nhu cầu thị trường | ||
| 2.2 | Đánh giá tính khả thi của sản phẩm | Báo cáo đánh giá tính khả thi chính xác, đầy đủ | ||
| 2.3 | Tư vấn các yếu tố phục vụ marketing sản phẩm | Tư vấn marketing hiệu quả | ||
| 2.4 | Xúc tiến giao dịch sản xuất gia công | Giao dịch sản xuất gia công được thúc đẩy | ||
| 2.5 | Hỗ trợ khách hàng trong công tác đăng ký sản phẩm và quảng cáo | Hồ sơ đăng ký sản phẩm và quảng cáo tuân thủ quy định pháp luật | ||
| 2.6 | Tư vấn tuân thủ pháp lý và đánh giá uy tín khách hàng gia công | Hoạt động gia công tuân thủ quy định pháp luật, khách hàng được đánh giá đầy đủ về độ tin cậy | ||
| 3 | Quản lý hoạt động sản xuất gia công | |||
| 3.1 | Tiếp nhận đơn đặt hàng, lập kế hoạch giao hàng | Kế hoạch giao hàng chi tiết, khả thi | ||
| 3.2 | Kiểm soát kế hoạch giao hàng và tiến độ thực hiện | Tiến độ giao hàng được kiểm soát chặt chẽ | ||
| 3.3 | Theo dõi, thu hồi công nợ từ hoạt động sản xuất gia công | Công nợ được thu hồi đúng hạn, hiệu quả | ||
| 3.4 | Tiếp nhận, theo dõi và giải quyết phản hồi, khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ | Phản hồi, khiếu nại được giải quyết kịp thời, đúng quy trình, khách hàng hài lòng với dịch vụ | ||
| 4 | Quản lý nguồn cung và đánh giá nhà cung cấp | |||
| 4.1 | Đánh giá nhà cung cấp, xây dựng danh mục nhà cung cấp phù hợp | Danh mục nhà cung cấp đa dạng, chất lượng | ||
| 4.2 | Xử lý phát sinh/sự cố về NVL với các nhà cung cấp | Các vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời, hiệu quả | ||
| 4.3 | Phối hợp xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu và điều phối xử lý vấn đề chất lượng với nhà cung cấp | Có tiêu chuẩn NVL đầy đủ, rõ ràng, vấn đề chất lượng được giải quyết hiệu quả, kịp thời | ||
| 5 | Quản lý kế hoạch cung ứng và thanh toán | |||
| 5.1 | Lập kế hoạch cung ứng NVL tháng, quý, năm | Kế hoạch cung ứng NVL chi tiết, đáp ứng nhu cầu sản xuất | ||
| 5.2 | Theo dõi, lập kế hoạch thanh toán công nợ mua hàng | Công nợ mua hàng được quản lý chặt chẽ | ||
| 5.3 | Giám sát việc theo dõi công nợ mua hàng và xử lý đối trừ hàng lỗi, hàng trả lại | Công nợ mua hàng được quản lý chính xác, hàng lỗi được đối trừ/trả lại đúng quy định | ||
| 6 | Quản lý hồ sơ, tài liệu và báo cáo | |||
| 6.1 | Xây dựng, kiểm soát, cập nhật hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc của phòng | Hệ thống hồ sơ, tài liệu đầy đủ, cập nhật | ||
| 6.2 | Báo cáo công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng | Báo cáo công việc đúng hạn, chất lượng | ||
| 7 | Xây dựng và cải tiến quy trình làm việc | |||
| 7.1 | Xây dựng, cập nhật các quy trình làm việc của phòng | Quy trình làm việc rõ ràng, hiệu quả | ||
| 7.2 | Đề xuất cải tiến quy trình làm việc | Đề xuất cải tiến khả thi, mang lại hiệu quả | ||
| 7.3 | Triển khai áp dụng các quy trình mới/cải tiến | Quy trình mới/cải tiến được áp dụng thành công | ||
| 8 | Phát triển đội ngũ và hợp tác đối ngoại | |||
| 8.1 | Đào tạo phát triển năng lực đội ngũ | Đội ngũ được phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm | ||
| 8.2 | Thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác bên ngoài | Mối quan hệ đối tác bền vững, hiệu quả | ||
| 9 | Thực hiện các nhiệm vụ khác | |||
| 9.1 | Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên | Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và chất lượng | ||
| Phần 4: Điều kiện làm việc | ||||
| Chọn các mục cần thiết để có thể đáp ứng yêu cầu làm việc của vị trí được mô tả bằng cách đánh dấu X | ||||
| 1 | Thời gian làm việc: | – Giờ hành chính: X | – Làm việc theo ca: | – Làm việc theo kíp: |
| 2 | Phương tiện đi lại: | – Phương tiện cá nhân: X | – Xe công ty: | |
| 3 | Trang bị bảo hộ lao động: | – Đồng phục: X | – Bảo hộ lao động: | |
| 4 | Môi trường làm việc: | – Điều kiện làm việc bình thường: X | – Điều kiện làm việc nặng nhọc: | |
| 5 | Quan hệ làm việc: | – Bên trong: | – Bên ngoài: | – Cả bên trong và bên ngoài: X |
| Phần 5: Tiêu chuẩn năng lực yêu cầu cho vị trí công việc | ||||
| 1 | Giới tính | Nam | Nữ | Nam hoặc nữ: X |
| 2 | Trình độ học vấn | Đại học | ||
| 3 | Loại hình đào tạo | Chính quy | ||
| 4 | Chuyên ngành | Dược, Quản trị kinh doanh, Chuỗi cung ứng/Logistics, Tài chính – Kế hoạch hoặc các ngành liên quan. | ||
| 5 | Kinh nghiệm | Từ 02 năm | ||
| 6 | Kỹ năng và các yêu cầu khác | Đáp ứng yêu cầu theo khung năng lực của vị trí. | ||
