MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG, PHÁP CHẾ
1. CHỨC NĂNG
Trưởng phòng Chất lượng pháp chế chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động chất lượng và pháp chế của phòng, xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành dược phẩm và cung cấp tư vấn pháp lý, nhằm đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu pháp lý, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.
2. NHIỆM VỤ
| TT | Nhiệm vụ | Nhiệm vụ chi tiết | Yêu cầu kết quả |
| 1 | Điều hành và quản lý hoạt động phòng | 1.1. Xây dựng mục tiêu chất lượng và OKR/KPI cho phòng; 1.2. Lập kế hoạch công việc và điều phối hoạt động; 1.3. Phân công nhiệm vụ cho nhân sự của phòng; 1.4. Quản lý nguồn lực và ngân sách hoạt động của phòng; 1.5. Kiểm soát, đánh giá hiệu quả công việc và quản lý nhân sự phòng | 1.1. Mục tiêu chất lượng và OKR/KPI được xây dựng phù hợp và phê duyệt; 1.2. Kế hoạch công việc được phê duyệt và triển khai hiệu quả; hoạt động được điều phối trôi chảy; 1.3. Công việc được phân bổ hiệu quả và cân bằng; 1.4. Nguồn lực được sử dụng tối ưu; ngân sách được kiểm soát hiệu quả; 1.5. Đánh giá hiệu suất khách quan và công bằng; hiệu quả công việc được cải thiện |
| 2 | Quản lý hệ thống chất lượng toàn diện | 2.1. Xây dựng và quản lý hệ thống chất lượng theo GPs, ISO cho toàn công ty; 2.2. Xây dựng MTCL công ty hàng năm và đề xuất kế hoạch thực hiện; 2.3. Quản lý rủi ro chất lượng, kiểm soát thay đổi hệ thống chất lượng và cải tiến hệ thống chất lượng; 2.4. Xem xét, kiểm tra các quy trình, quy định chất lượng; 2.5. Đánh giá hiệu lực và hiệu quả hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn | 2.1. Hệ thống chất lượng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế và quy định pháp luật; 2.2. MTCL công ty được xây dựng và phê duyệt hàng năm; kế hoạch thực hiện được triển khai hiệu quả; 2.3. Rủi ro chất lượng được quản lý hiệu quả; thay đổi hệ thống được kiểm soát chặt chẽ; hệ thống được cải tiến liên tục; 2.4. Quy trình, quy định chất lượng được xem xét, cập nhật kịp thời và áp dụng thống nhất; 2.5. Hiệu lực và hiệu quả hệ thống được đánh giá định kỳ và đạt yêu cầu |
| 3 | Quản lý đo lường, phân tích chất lượng | 3.1. Xây dựng phương pháp phân tích, đánh giá dữ liệu chất lượng từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối; 3.2. Đo lường, phân tích, đánh giá năng lực quy trình; 3.3. Giám sát, đo lường, phân tích thực hiện các chỉ tiêu, MTCL | 3.1. Phương pháp phân tích, đánh giá dữ liệu được xây dựng và áp dụng hiệu quả; 3.2. Năng lực quy trình được đo lường, phân tích và đánh giá định kỳ; 3.3. Các chỉ tiêu, MTCL được giám sát, đo lường và phân tích kịp thời |
| 4 | Quản lý thanh tra và kiểm soát | 4.1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra nội bộ, thanh tra nhà cung cấp; 4.2. Giám sát thực hiện thanh tra và đánh giá kết quả; 4.3. Quyết định biện pháp xử lý và theo dõi khắc phục; 4.4. Quản lý hệ thống kiểm soát nội bộ toàn công ty; 4.5. Lập kế hoạch và tổ chức tiếp nhận đánh giá tiêu chuẩn GPs, ISO, ĐKSXKD; 4.6. Lập kế hoạch và tổ chức xử lý thanh tra cơ quan quản lý hoặc đối tác, khách hàng; 4.7. Quản lý quan hệ và phối hợp với cơ quan quản lý trong thanh tra | 4.1. Kế hoạch thanh tra nội bộ và thanh tra nhà cung cấp được phê duyệt và thực hiện đúng tiến độ, chất lượng; 4.2. Thanh tra được giám sát hiệu quả; kết quả được đánh giá chính xác; 4.3. Biện pháp xử lý phù hợp; khắc phục được theo dõi và triển khai hiệu quả; 4.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành ổn định và hiệu quả; 4.5. Kế hoạch tiếp nhận đánh giá tiêu chuẩn được lập và triển khai đúng tiến độ; các chứng nhận được duy trì đầy đủ; 4.6. Kế hoạch xử lý thanh tra cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng được tổ chức hiệu quả; thanh tra được hoàn thành thành công; 4.7. Quan hệ với cơ quan quản lý được duy trì tốt; phối hợp trong thanh tra hiệu quả |
| 5 | Quản lý chất lượng nghiên cứu và phát triển | 5.1. Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cho hoạt động R&D; 5.2. Đánh giá hiệu quả kiểm soát chất lượng trong nghiên cứu và chuyển giao; 5.3. Xem xét hồ sơ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm; 5.4. Xem xét quy trình sản xuất sản phẩm mới trước khi ban hành | 5.1. Quy trình, tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng R&D được xây dựng và áp dụng hiệu quả; 5.2. Hiệu quả kiểm soát chất lượng trong nghiên cứu và chuyển giao được đánh giá định kỳ; 5.3. Hồ sơ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm được xem xét chặt chẽ và chính xác; 5.4. Quy trình sản xuất sản phẩm mới được xem xét đầy đủ trước khi phê duyệt |
| 6 | Quản lý thu hồi sản phẩm và xử lý vấn đề chất lượng | 6.1. Quản lý thu hồi sản phẩm từ thị trường theo quy định; 6.2. Quản lý xử lý khiếu nại khách hàng liên quan chất lượng; 6.3. Phối hợp xử lý tranh chấp, khiếu kiện do vấn đề chất lượng | 6.1. Thu hồi sản phẩm được quản lý và thực hiện đúng quy trình, thời hạn; 6.2. Khiếu nại được xử lý kịp thời và thỏa đáng; 6.3. Tranh chấp, khiếu kiện được phối hợp giải quyết hiệu quả |
| 7 | Đánh giá hiệu quả và cải tiến | 7.1. Lập báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động chất lượng, pháp chế cho Ban Giám đốc; 7.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng theo KR/KPI và MTCL; 7.3. Phân tích kết quả, đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến | 7.1. Báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Ban Giám đốc; 7.2. Hiệu quả hoạt động được đánh giá định kỳ; KR/KPI và MTCL đạt mục tiêu; 7.3. Phân tích chính xác; các biện pháp cải tiến được triển khai thành công và hiệu quả |
| 8 | Quản lý hệ thống thông tin và tài liệu chất lượng | 8.1. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin chất lượng; 8.2. Quản lý hồ sơ, tài liệu và cơ sở dữ liệu chất lượng | 8.1. Hệ thống thông tin vận hành ổn định và hiệu quả; 8.2. Hồ sơ tài liệu được quản lý đúng quy định, đầy đủ và dễ truy xuất |
| 9 | Phát triển đội ngũ và hợp tác | 9.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển năng lực và thăng tiến nhân sự; 9.2. Điều phối hoạt động chất lượng giữa các bộ phận; 9.3. Xây dựng quan hệ hợp tác với đối tác, tổ chức chuyên môn; 9.4. Tư vấn pháp lý chuyên ngành cho toàn công ty | 9.1. Đội ngũ có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc; kế hoạch đào tạo, phát triển và thăng tiến được triển khai hiệu quả; 9.2. Các bộ phận phối hợp hiệu quả trong công tác chất lượng; 9.3. Quan hệ đối tác được xây dựng và phát triển tích cực; 9.4. Tư vấn pháp lý được đánh giá chất lượng cao |
| 10 | Thực hiện các nhiệm vụ khác | 10.1. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên | 10.1. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và chất lượng |
