DKP_CLPC – CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: PHÒNG CHẤT LƯỢNG, PHÁP CHẾ
1. CHỨC NĂNG
Phòng Chất lượng pháp chế có chức năng xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trên toàn hệ thống công ty từ nghiên cứu, sản xuất đến phân phối, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành dược phẩm và cung cấp tư vấn pháp lý chuyên ngành, thông qua hoạt động thanh tra kiểm soát, đánh giá tuân thủ và đào tạo phát triển năng lực, để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng GPs, ISO và các yêu cầu pháp lý theo quy định, góp phần vào sự phát triển bền vững và tuân thủ của Công ty.
2. NHIỆM VỤ
| TT | Nhiệm vụ | Nhiệm vụ chi tiết | Yêu cầu kết quả |
| 1 | Xây dựng và duy trì hệ thống chất lượng | 1.1. Xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GPs, ISO; 1.2. Quản lý rủi ro chất lượng và phân tích đánh giá hiệu quả hệ thống; 1.3. Xây dựng và cập nhật các quy trình, quy định chất lượng toàn hệ thống; 1.4. Cải tiến liên tục các quy trình chất lượng dựa trên kết quả đánh giá; 1.5. Theo dõi, kiểm soát và đánh giá KR/KPI chất lượng theo MTCL các bộ phận; 1.6. Thu thập dữ liệu, phân tích, đánh giá xu hướng các chỉ tiêu chất lượng trọng yếu; 1.7. Đề xuất cải tiến chất lượng dựa trên phân tích dữ liệu | 1.1. Hệ thống chất lượng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế và quy định pháp luật; 1.2. Rủi ro chất lượng được nhận diện, đánh giá và quản lý hiệu quả; 1.3. Quy trình chất lượng được cập nhật kịp thời và áp dụng thống nhất toàn hệ thống; 1.4. Hiệu quả hệ thống chất lượng được cải thiện liên tục; 1.5. KR/KPI chất lượng các bộ phận được theo dõi và đánh giá định kỳ; 1.6. Xu hướng chất lượng được phân tích và báo cáo kịp thời; 1.7. Đề xuất cải tiến được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế |
| 2 | Thanh tra và kiểm soát chất lượng | 2.1. Lập kế hoạch và thực hiện thanh tra nội bộ các bộ phận, thanh tra nhà cung cấp; 2.2. Xây dựng checklist kiểm tra và đánh giá tuân thủ quy trình; 2.3. Phối hợp chuẩn bị và xử lý thanh tra từ cơ quan quản lý, đối tác; 2.4. Theo dõi và đánh giá hiệu quả thực hiện khắc phục | 2.1. Kế hoạch thanh tra nội bộ và thanh tra nhà cung cấp được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; 2.2. Vấn đề chất lượng được phát hiện kịp thời và có biện pháp khắc phục hiệu quả; 2.3. Thanh tra cơ quan quản lý và đối tác được chuẩn bị chu đáo, xử lý thành công; 2.4. Tỷ lệ tuân thủ quy trình chất lượng đạt yêu cầu |
| 3 | Đảm bảo tuân thủ pháp luật và tư vấn pháp chế | 3.1. Cập nhật và phổ biến quy định pháp luật mới thuộc phạm vi hoạt động của công ty; 3.2. Đánh giá mức độ tuân thủ pháp lý chuyên ngành của các hoạt động công ty; 3.3. Tư vấn pháp lý chuyên ngành cho các bộ phận; 3.4. Duy trì và gia hạn các chứng nhận chất lượng, giấy phép điều kiện sản xuất – kinh doanh | 3.1. Quy định pháp luật được cập nhật và phổ biến kịp thời đến các bộ phận; 3.2. Mức độ tuân thủ pháp lý chuyên ngành được đánh giá định kỳ và đạt yêu cầu; 3.3. Các bộ phận được tư vấn pháp lý hiệu quả và chính xác; 3.4. Các chứng nhận chất lượng, giấy phép được duy trì đầy đủ và gia hạn đúng thời hạn |
| 4 | Kiểm soát chất lượng nghiên cứu và phát triển | 4.1. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho hoạt động R&D; 4.2. Kiểm soát chất lượng trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; 4.3. Thẩm định hồ sơ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm | 4.1. Tiêu chuẩn chất lượng R&D được thiết lập và áp dụng hiệu quả; 4.2. Hoạt động R&D tuân thủ các yêu cầu chất lượng; 4.3. Hồ sơ nghiên cứu và sản phẩm mới được thẩm định chặt chẽ và chính xác |
| 5 | Quản lý thu hồi sản phẩm và xử lý vấn đề chất lượng | 5.1. Quản lý thu hồi sản phẩm từ thị trường theo quy định; 5.2. Xử lý khiếu nại khách hàng liên quan chất lượng sản phẩm; 5.3. Phối hợp xử lý tranh chấp, khiếu kiện do vấn đề chất lượng; 5.4. Kiểm soát thay đổi hệ thống quản lý chất lượng toàn công ty | 5.1. Thu hồi sản phẩm được thực hiện đúng quy trình và thời hạn quy định; 5.2. Khiếu nại khách hàng được xử lý kịp thời và thỏa đáng; 5.3. Tranh chấp, khiếu kiện được giải quyết hiệu quả; 5.4. Thay đổi hệ thống được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ quy trình |
| 6 | Quản lý thông tin và đào tạo chất lượng | 6.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo chất lượng cho toàn công ty; 6.2. Phối hợp tổ chức đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo chất lượng; 6.3. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin chất lượng; 6.4. Quản lý hồ sơ, tài liệu chất lượng | 6.1. Kế hoạch đào tạo chất lượng được thực hiện đầy đủ và hiệu quả; 6.2. Nhân viên toàn công ty được đào tạo đủ kiến thức chất lượng cần thiết; 6.3. Hệ thống thông tin chất lượng vận hành ổn định và hiệu quả; 6.4. Hồ sơ tài liệu được quản lý đầy đủ, chính xác và dễ truy xuất |
| 7 | Thực hiện các nhiệm vụ khác | 7.1. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên và yêu cầu của công ty | 7.1. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và chất lượng |
