VT12.1 – MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG
| BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG |
Mã hiệu: MTCV-KHTH-12.1 | |||
| Ngày ban hành: 24/11/2025 | ||||
| Lần ban hành: 02 | ||||
| Phần 1: Thông tin chung | ||||
| Chức danh: | Chuyên viên | Khối: | Văn phòng | |
| Địa điểm làm việc: | Văn phòng Hà Nội | Bộ phận: | Kế hoạch tổng hợp | |
| Báo cáo cho: | Cấp trên trực tiếp: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp | Cấp trên gián tiếp: | Tổng Giám đốc | |
| Phần 2. Chức năng | ||||
| Chuyên viên cung ứng thực hiện các công việc cung ứng nguyên vật liệu cho nghiên cứu và sản xuất, kiểm soát và quản lý hoạt động cung ứng từ khảo sát nhà cung cấp đến thanh toán, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng và hiệu quả chi phí, đóng góp vào hoạt động sản xuất liên tục của Công ty. | ||||
| Phần 3. Nhiệm vụ | ||||
| TT | Nhiệm vụ | Yêu cầu kết quả | ||
| 1 | Quản lý nguồn cung nguyên vật liệu | |||
| 1.1 | Tìm kiếm, khảo sát và lựa chọn các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho nghiên cứu, sản xuất | Có danh sách các nhà cung cấp tiềm năng và đáng tin cậy | ||
| 1.2 | Đánh giá nhà cung cấp theo quy định | Báo cáo đánh giá nhà cung cấp đầy đủ, chính xác | ||
| 1.3 | Xây dựng và cập nhật danh mục nhà cung cấp phù hợp về giá cả, chất lượng, tiến độ | Danh mục nhà cung cấp được cập nhật thường xuyên, đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu với giá cả, chất lượng và tiến độ phù hợp | ||
| 2 | Kiểm soát và cung cấp hồ sơ, dữ liệu nguyên vật liệu | |||
| 2.1 | Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ/dữ liệu về nguyên vật liệu | Hệ thống hồ sơ, dữ liệu nguyên vật liệu đầy đủ, cập nhật | ||
| 2.2 | Cung cấp hồ sơ/dữ liệu của nguyên vật liệu (chủng loại, giá, giấy tờ lưu hành, tính chất, mục đích sử dụng) cho các đơn vị/bộ phận liên quan | Thông tin được cung cấp chính xác, kịp thời cho các bộ phận | ||
| 2.3 | Cập nhật giá cả thị trường các mặt hàng công ty có nhu cầu sử dụng | Báo cáo giá cả thị trường trung thực, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu sử dụng | ||
| 3 | Tiếp nhận yêu cầu, đặt mua/nhập hàng, nhận/giao NVL | |||
| 3.1 | Tiếp nhận nhu cầu, lập đơn đặt mua/nhập hàng | Đơn đặt hàng chính xác, đầy đủ thông tin | ||
| 3.2 | Kiểm tra thông tin/nội dung đơn hàng | Thông tin đơn hàng được kiểm tra chính xác | ||
| 3.3 | Thống nhất với nhà cung cấp về nội dung đơn hàng | Nội dung đơn hàng được thống nhất với nhà cung cấp | ||
| 3.4 | Phối hợp với các bộ phận xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu cho công tác mua hàng | Có tiêu chuẩn NVL được xây dựng đầy đủ, rõ ràng, phù hợp yêu cầu sử dụng | ||
| 3.5 | Cung cấp thông tin biến động nguồn cung và thời gian đặt hàng để điều chỉnh kế hoạch | Thông tin biến động nguồn cung được cập nhật kịp thời, chính xác | ||
| 3.6 | Theo dõi, kiểm soát tiến độ mua/nhập, giao nhận NVL theo kế hoạch | Tiến độ mua/nhập, giao nhận NVL được kiểm soát chặt chẽ | ||
| 4 | Kiểm tra và xác nhận chất lượng hàng nhập | |||
| 4.1 | Kiểm tra, xác nhận số lượng, chất lượng, thông tin ghi nhãn, đơn giá NVL nhập về | NVL nhập về đúng số lượng, chất lượng, đơn giá theo đơn hàng | ||
| 4.2 | Phối hợp điều tra và xử lý vấn đề chất lượng NVL với nhà cung cấp và các bộ phận liên quan | Vấn đề chất lượng được điều tra, xử lý kịp thời, hiệu quả | ||
| 5 | Theo dõi công nợ và thanh toán | |||
| 5.1 | Theo dõi công nợ mua hàng và xử lý đối trừ hàng lỗi, hàng trả lại | Công nợ mua hàng chính xác, hàng lỗi được đối trừ/trả lại đúng yêu cầu | ||
| 5.2 | Tập hợp, kiểm tra thông tin hóa đơn, chứng từ | Hóa đơn, chứng từ đầy đủ, chính xác | ||
| 5.3 | Chuyển thông tin cho cá nhân/bộ phận liên quan | Thông tin được chuyển đến đúng đối tượng, kịp thời | ||
| 5.4 | Lập kế hoạch thanh toán và thanh toán công nợ mua hàng | Kế hoạch thanh toán chi tiết, hợp lý, công nợ được thanh toán đúng hạn | ||
| 6 | Kiểm soát hiệu quả công việc và phát triển nhân sự | |||
| 6.1 | Xây dựng, kiểm soát, cập nhật, lưu trữ và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc | Hồ sơ, tài liệu được quản lý khoa học, dễ tra cứu | ||
| 6.2 | Báo cáo công việc theo chức năng, nhiệm vụ | Báo cáo công việc đầy đủ, chính xác, đúng hạn | ||
| 6.3 | Kiểm soát, tối ưu chi phí liên quan đến nhiệm vụ của bộ phận | Chi phí được kiểm soát hiệu quả, tối ưu | ||
| 6.4 | Đào tạo, hướng dẫn nhân viên cung ứng thực hiện công việc chuyên môn | Nhân viên được đào tạo đầy đủ kỹ năng chuyên môn | ||
| 7 | Thực hiện các nhiệm vụ khác | |||
| 7.1 | Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên | Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và chất lượng | ||
| Phần 4: Điều kiện làm việc | ||||
| Chọn các mục cần thiết để có thể đáp ứng yêu cầu làm việc của vị trí được mô tả bằng cách đánh dấu X | ||||
| 1 | Thời gian làm việc: | – Giờ hành chính: X | – Làm việc theo ca: | – Làm việc theo kíp: |
| 2 | Phương tiện đi lại: | – Phương tiện cá nhân: X | – Xe công ty: | |
| 3 | Trang bị bảo hộ lao động: | – Đồng phục: X | – Bảo hộ lao động: | |
| 4 | Môi trường làm việc: | – Điều kiện làm việc bình thường: X | – Điều kiện làm việc nặng nhọc: | |
| 5 | Quan hệ làm việc: | – Bên trong: | – Bên ngoài: | – Cả bên trong và bên ngoài: X |
| Phần 5: Tiêu chuẩn năng lực yêu cầu cho vị trí công việc | ||||
| 1 | Giới tính | Nam | Nữ | Nam hoặc nữ: X |
| 2 | Trình độ học vấn | Đại học | ||
| 3 | Loại hình đào tạo | Chính quy | ||
| 4 | Chuyên ngành | Dược, Quản trị kinh doanh, Chuỗi cung ứng/Logistics, Tài chính – Kế hoạch hoặc các ngành liên quan. | ||
| 5 | Kinh nghiệm | Từ 04 năm | ||
| 6 | Kỹ năng và các yêu cầu khác | Đáp ứng yêu cầu theo khung năng lực của vị trí. | ||
